Du möchtest dem „Förderverein der Feuerwehr Oberlichten e.V.“ und der Feuerwehr etwas spenden? Dann nutze das Spenden-Formular und wir melden uns bei dir wie du uns deine Spende zukommen lassen kannst.
Spendenhistorie
Vielen Dank an unser letzten Spender und Spenderinnen!
Datum | Name / Firma | Spende | Verwendungszweck |
---|---|---|---|
18.07.2023 | Laura Kaiser | 40 € | Allgemein |
16.09.2023 | LOCS | 1250 € | Jugendfeuerwehr |
18.08.2024 | Mühlenbäckerei Thieme | Kuchen | |
17.08.2024 | Bäckerei Ziller | Brote | |
17.08.2024 | Elektro Kunath | Ausstattungsmaterialen fürs Jubiläum | |
17.08.2024 | Günzel Maik | Tontechnik fürs Jubiläum | |
17.08.2024 | Haustechnik & Baudienstleitung Knut Zschieschank | 20 € | |
17.08.2024 | Melkhaus | 20 € | |
16.08.2024 | FESARI Feuchtigkeitssanierung Richter | 200 € | |
16.08.2024 | Maler Dathe und Zehl | 100 € | |
15.08.2024 | Autohaus Winter Bretnig | Bühne fürs Jubiläum | |
15.08.2024 | Baumaschinen Thomschke | 80 € | |
15.08.2024 | Elektro Röntzsch | 300 € | |
15.08.2024 | ewag Stadtwerke Kamenz | Hüpfburg fürs Jubiläum | |
15.08.2024 | Friseursalon Britt | 50 € | |
15.08.2024 | Gärtnerei Bellmann | 100 € | |
15.08.2024 | Lutho-Haustechnik GmbH | 75 € | |
15.08.2024 | Malerservice Peter Bergmann | 30 € | |
15.08.2024 | Schlüsseldienst Schäfer | 100 € / Schlüssel für TLF | |
14.08.2024 | Anonyme Spende | 125 € | |
14.08.2024 | Tischlerei Enrico Kreische | 150 € | |
12.08.2024 | Autohaus Thomschke | 100 € | |
12.08.2024 | Bau & Fliesenservice Hunger | 50 € | |
12.08.2024 | Dachdeckerei Zachmann | 100 € | |
12.08.2024 | Dentallabor Sabine Kunath | 50 € | |
12.08.2024 | KMH Garage Kfz Meisterbetrieb Hunger | 50 € | |
12.08.2024 | QuAnTop-ITService GbR | 100 € | |
12.08.2024 | Tischlerei Thomas Börner | 100 € | |
08.08.2024 | Elektro Klemm GmbH | 250 € | |
06.08.2024 | Lausitzer Hügelland Agrar AG | 50 € | |
05.08.2024 | Fliesenlegermeister Heiko Siepelt | 50 € | |
01.08.2024 | Gersdorf Transporte GmbH | 200 € | |
01.08.2024 | Höfgen & Co. GmbH | 200 € | |
24.07.2024 | Badkultur Kaiser | 50 € | |
15.07.2024 | Kernbohrungen, Bau- & Hausservice Uwe Kralik | 50 € | |
10.07.2024 | ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH | 1250 € | |
01.07.2024 | Europart | Presente für Aktivitäten an Stationen | |
01.07.2024 | Trexspart | Presente für Aktivitäten an Stationen | |
01.07.2024 | Würth | Presente für Aktivitäten an Stationen | |
20.06.2024 | Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG / Vispronet.de | Banner fürs Jubiläum | |
17.06.2024 | Petz REWE Pulsnitz | Presente für Aktivitäten an Stationen | |
06.05.2024 | Bauschlosserei & Schlüsseldinst Sämann GmbH | Wasserbehälter für FW-Wettkampf | |
12.04.2024 | Zahnartzpraxis Dr. med. dent. Thomas Käppler | 400 € / für Brandschutzunterweisung in Praxis |
Spenden-Formular
* Pflichtfeld
** Bei einer Anonymen Spende wird nur der Betrag oder Sachspende anonym genannt.